强迫征兵源 深的源
2018年05月17日 周四
表示保留或保存时用日期:2010-12-31公报日期:2011-03-22变更争辩:从年度业绩使报到
合伙人数 | 合伙姓名 | 迷住量(商数) | 持股除 | 解冻量 | 质押数额 |
1 | 工商堆积汇添富专注股权使充满基金 | 1312636 | 0.5783 | 0 | 0 |
2 | 中国1971人民人寿金一份有限公司-分赃-风险分 | 1000000 | 0.4405 | 0 | 0 |
3 | 中国1971太平洋的人寿金公司-全体与会者-普通保险商品 | 700000 | 0.3084 | 0 | 0 |
4 | 中国1971建设堆积的摩根斯坦利华鑫指挥证券使充满 | 635000 | 0.2797 | 0 | 0 |
5 | 中国1971建设堆积中小进取心板买卖的敞开式商标基金 | 496947 | 0.2189 | 0 | 0 |
6 | 中国1971建设堆积-国泰中小盘生长股权使充满 | 417147 | 0.1838 | 0 | 0 |
7 | 中国1971开司米的上海和深圳300商标债券使充满堆积 | 390386 | 0.1720 | 0 | 0 |
8 | 田赛 | 343900 | 0.1515 | 0 | 0 |
9 | 徐素琴 | 300039 | 0.1322 | 0 | 0 |
10 | 国际金融-中国1971堆积-中国1971黄金证券集中资产行政机关 | 263700 | 0.1162 | 0 | 0 |
表示保留或保存时用日期:2010-09-30公报日期:2010-10-26变更争辩:从使驻扎业绩
合伙人数 | 合伙姓名 | 迷住量(商数) | 持股除 | 解冻量 | 质押数额 |
1 | 工商堆积汇添富专注股权使充满基金 | 1676850 | 0.7387 | 0 | 0 |
2 | 中国1971太平洋的人寿金公司-全体与会者-普通保险商品 | 1199856 | 0.5286 | 0 | 0 |
3 | 中国1971人民人寿金一份有限公司-分赃-风险分 | 1100000 | 0.4846 | 0 | 0 |
4 | 工行汇添富战术报复一份式债券使充满基金 | 1039858 | 0.4581 | 0 | 0 |
5 | 张永圻 | 901000 | 0.3969 | 0 | 0 |
6 | 中国1971建设堆积的摩根斯坦利华鑫指挥证券使充满 | 635000 | 0.2797 | 0 | 0 |
7 | 刘海英 | 633914 | 0.2793 | 0 | 0 |
8 | 肖金梅 | 567276 | 0.2499 | 0 | 0 |
9 | 中国1971建设堆积中小进取心板买卖的敞开式商标基金 | 531647 | 0.2342 | 0 | 0 |
10 | 中国1971建设堆积-国泰中小盘生长股权使充满 | 491950 | 0.2167 | 0 | 0 |
表示保留或保存时用日期:2010-06-30公报日期:2010-08-03变更争辩:从中期业绩使报到
合伙人数 | 合伙姓名 | 迷住量(商数) | 持股除 | 解冻量 | 质押数额 |
1 | 工商堆积汇添富专注股权使充满基金 | 2526890 | 1.1132 | 0 | 0 |
2 | 中国1971太平洋的人寿金公司-全体与会者-普通保险商品 | 1199856 | 0.5286 | 0 | 0 |
3 | 工行汇添富战术报复一份式债券使充满基金 | 1039858 | 0.4581 | 0 | 0 |
4 | 张永圻 | 920000 | 0.4053 | 0 | 0 |
5 | 中国1971建设堆积的摩根斯坦利华鑫指挥证券使充满 | 905000 | 0.3987 | 0 | 0 |
6 | 刘海英 | 631914 | 0.2784 | 0 | 0 |
7 | 浦东机场开展堆积开司米优质进取心一份发布判决书 | 600000 | 0.2643 | 0 | 0 |
8 | 中国1971人民人寿金一份有限公司-分赃-风险分 | 599934 | 0.2643 | 0 | 0 |
9 | 肖金梅 | 567202 | 0.2499 | 0 | 0 |
10 | 运用QFII母基金的三星使充满设想基金 | 500000 | 0.2203 | 0 | 0 |
表示保留或保存时用日期:2010-03-31公报日期:2010-04-27变更争辩:从使驻扎业绩
合伙人数 | 合伙姓名 | 迷住量(商数) | 持股除 | 解冻量 | 质押数额 |
1 | 工商堆积汇添富专注股权使充满基金 | 1227888 | 1.0818 | 0 | 0 |
2 | 中国1971建设堆积-施罗德堆积蓝筹证券使充满基金 | 800000 | 0.7048 | 0 | 0 |
3 | 骆义忠 | 756008 | 0.6661 | 0 | 0 |
4 | 浦东机场开展堆积开司米优质进取心一份发布判决书 | 526602 | 0.4640 | 0 | 0 |
5 | 工行汇添富战术报复一份式债券使充满基金 | 519929 | 0.4581 | 0 | 0 |
6 | 中国1971建设堆积-国泰中小盘生长股权使充满 | 474627 | 0.4182 | 0 | 0 |
7 | 张永圻 | 457790 | 0.4033 | 0 | 0 |
8 | 青岛新航使充满华通明略 | 395333 | 0.3483 | 0 | 0 |
9 | 肖金梅 | 281851 | 0.2483 | 0 | 0 |
10 | 运用QFII母基金的三星使充满设想基金 | 279824 | 0.2465 | 0 | 0 |